2010-01-06, 16:17:56
Pomijam zmiany w cenach za subskrypcje oraz podatki przy sprzedaży do USA, ale sprzedaż za kredyty poza USA powinna dla większości osób dać więcej kasy.
Dla brązowych:
XS: -13% $0.32 --> $0.28
S: +31% $0.64 --> $0.84
M: +9% $1.28 --> $1.40
L: +23% $1.60 --> $1.96
XL: +17% $1.92 --> $2.24
XXL: +25% $2.24 --> $2.80
Dla srebrnych:
XS: -9% $0.34 --> $0.31
S: +37% $0.68 --> $0.93
M: +14% $1.36 --> $1.55
L: +28% $1.70 --> $2.17
XL: +22% $2.04 --> $2.48
XXL: +30% $2.38 --> $3.10
Inni niech sobie sami policzą
Dla brązowych:
XS: -13% $0.32 --> $0.28
S: +31% $0.64 --> $0.84
M: +9% $1.28 --> $1.40
L: +23% $1.60 --> $1.96
XL: +17% $1.92 --> $2.24
XXL: +25% $2.24 --> $2.80
Dla srebrnych:
XS: -9% $0.34 --> $0.31
S: +37% $0.68 --> $0.93
M: +14% $1.36 --> $1.55
L: +28% $1.70 --> $2.17
XL: +22% $2.04 --> $2.48
XXL: +30% $2.38 --> $3.10
Inni niech sobie sami policzą