2020-05-27, 00:30:34
Na maila wszystko przychodzi:
Video Levels
Correction: Total licenses for the year
Pay rate
Level 1 <= 10 15%
Level 2 11 - 50 20%
Level 3 51 - 250 25%
Level 4 251 - 5,000 30%
Level 5 5,001 - 25,000 35%
Level 6 > 25,000 40%
Za te 15% to powinni...
Video Levels
Correction: Total licenses for the year
Pay rate
Level 1 <= 10 15%
Level 2 11 - 50 20%
Level 3 51 - 250 25%
Level 4 251 - 5,000 30%
Level 5 5,001 - 25,000 35%
Level 6 > 25,000 40%
Za te 15% to powinni...