2013-12-05, 12:07:17
Chyba najważniejsze są comiesięczne wyniki w punktacji $ i nie ważne czy zarobione 10 zdjęciami czy 100 Każdy z nas ma swoją technikę i sposób na utrzymanie się w tym widmo-wagonie
Ankieta: Najlepszy stock Twoim zdaniem to |
|||
Shutterstock | 123 | 54.42% | |
iStockphoto | 46 | 20.35% | |
Stockxpert | 3 | 1.33% | |
Fotolia | 31 | 13.72% | |
Dreamstime | 14 | 6.19% | |
BigStockPhoto | 0 | 0% | |
123RF | 4 | 1.77% | |
CanStockPhoto | 0 | 0% | |
LuckyOliver | 2 | 0.88% | |
Buy-Photo.eu | 3 | 1.33% | |
Razem | 226 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Wybieramy najlepszy stock
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|