2014-01-07, 11:04:34
Aż pokusiłem sie o policzenie:
2009 vs 2008: $$ +244%, DL:+142%
2010 vs 2009: $$ +151%, DL: -16%
2011 vs 2010: $$ -32%, DL -33%
2012 vs 2011; $$ -37%, DL: -62%
3 miesiecy 2013 nie ma co już porównywać
2009 vs 2008: $$ +244%, DL:+142%
2010 vs 2009: $$ +151%, DL: -16%
2011 vs 2010: $$ -32%, DL -33%
2012 vs 2011; $$ -37%, DL: -62%
3 miesiecy 2013 nie ma co już porównywać