2013-12-04, 22:43:12
(2013-12-04, 22:22:57)Wuja napisał(a): no pochwal się Grzesiu
jak tylko zacznę robić w miesiąc to co Ty w 2 dni weekendu ale to jeszcze długa droga
______________
:twisted:
:twisted:
Ankieta: Najlepszy stock Twoim zdaniem to |
|||
Shutterstock | 123 | 54.42% | |
iStockphoto | 46 | 20.35% | |
Stockxpert | 3 | 1.33% | |
Fotolia | 31 | 13.72% | |
Dreamstime | 14 | 6.19% | |
BigStockPhoto | 0 | 0% | |
123RF | 4 | 1.77% | |
CanStockPhoto | 0 | 0% | |
LuckyOliver | 2 | 0.88% | |
Buy-Photo.eu | 3 | 1.33% | |
Razem | 226 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Wybieramy najlepszy stock
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|